# المالية والصناعية المصرية (EFIC / EFIC.CA) مباشر — سعر وتحليل البورصة المصرية

> المنظومة المؤسسية للذكاء الاصطناعي في البورصة المصرية (EGX).
> المصدر الرسمي: منصة زد بورصة (https://zborsa.app/stocks/EFIC)

## الخلاصة الكمية المباشرة (BLUF)
سهم المالية والصناعية المصرية (EFIC.CA / XCAI) يتداول حالياً بسعر **167.03 جنيه مصري** (تغير اليوم: +0.85%) ضمن قطاع كيماويات وأسمدة ومواد خام في البورصة المصرية. تشير نماذج التعلم الآلي والتحليل الكمي في منصة زد بورصة إلى إشارة **BUY** بنسبة مستهدفة +12.4% ونقطة وقف خسارة إلزامية عند -4.2%. تصنيف جودة السهم الكمية يبلغ 74/100، ومضاعف الربحية P/E يبلغ 9.3x، ويصنف ضمن Tier 1 (مرتفع) للتحوط ضد انخفاض الجنيه مع تصنيف ائتماني آمن وفق أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري (إيداع 19.00% / إقراض 20.00%).

### المؤشرات والمحددات الرقمية الأساسية
| المحدد الاستثماري | القيمة الكمية | المرجعية والتفسير |
| :--- | :--- | :--- |
| **السعر المباشر الحالي** | **167.03 جنيه** | إجماع أسعار البورصة المصرية اللحظي |
| **نسبة التغير اليومية** | +0.85% | حركة جلسة اليوم الرسمية |
| **مضاعف الربحية (P/E Ratio)** | 9.3x | تقييم مضاعف الربحية للقطاع |
| **نطاق 52 أسبوعاً (52w Range)** | 120.26 - 230.50 جنيه | أعلى وأدنى مستوى سعري سنوي |
| **رمز السهم الرسمي** | EFIC.CA | البورصة المصرية (EGX) |
| **كود الترقيم الدولي (ISIN)** | EGSEFIC001 | شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي |
| **الشركة** | Egyptian Financial & Industrial Co. | السجل الرسمي للشركات المقيدة |
| **القطاع الاقتصادي** | كيماويات وأسمدة ومواد خام (Chemicals & Fertilizers) | تصنيف قطاعات البورصة المصرية |
| **الإشارة الكمية (5 أيام)** | BUY | نموذج GBDT المعاير باحتمالية إحصائية |
| **المستهدف السعري** | +12.4% | محسوب بانحراف 20 جلسة تداول |
| **وقف الخسارة الإلزامي** | -4.2% | إدارة مخاطر كمية صارمة |
| **درجة التحوط من التضخم** | Tier 1 (مرتفع) | مرونة تسعيرية وأصول مقومة بالعملة الأجنبية |
| **تصنيف أعباء الدين** | آمن | محمي من أعباء الفائدة البنكية المرتفعة |

## المتابعة اللحظية وعمق السوق
للاطلاع على شاشة الأوامر الحية وسجل الصفقات اللحظي (Level 2 Order Book Depth) مع تدفقات كبار المستثمرين والمؤسسات، تفضل بزيارة المنصة الرسمية:
https://zborsa.app/stocks/EFIC
